مخزن و یا پمپ باد فلزی عموما کاربرد های صنعتی و کارگاهی دارد. در این مخازن هوا بصورت فشرده شده جمع آوری میشود و توسط نازل های خروجی به بیرون پمپاژ میشود. گاهی در بعضی از شرکتها و کارگاه های صنعتی این دستگاه را دیده ایم. این دستگاه ها در لیتراژ های صنعتی و شرکتی در هنگام ساخت هوا صدای زیادی تولید میکنند.
جهت دریافت مشاوره و یا دریافت قیمت محصولات با ما تماس بگیرید.
| جدول مشخصات فنی پمپ باد آهنی | ||||||||||
| مدل | ظرفیت دستگاه | قطر | طول شل | ضخامت | فشار کاری | فشار تست | ورودی و خروجی | وزن | ||
| model | Litr | cm | cm | mm | bar | bar | inc | Kg | ||
| MS-AP05 | ۵۰۰ | ۶۰ | ۱۵۰ | ۳ | ۵ | ۸ | ۳/۴ | ۱۲۰ | ||
| MS-AP10 | ۱۰۰۰ | ۹۰ | ۳۰۰ | ۵ | ۸ | ۱۰ | ۱ | ۲۶۰ | ||
| MS-AP20 | ۲۰۰۰ | ۱۳۰ | ۱۵۰ | ۸ | ۱۰ | ۱۲ | ۱ | ۷۲۰ | ||
| MS-AP30 | ۳۰۰۰ | ۱۳۰ | ۲۵۰ | ۸ | ۱۰ | ۱۲ | ۱ | ۹۵۰ | ||
| MS-AP40 | ۴۰۰۰ | ۱۳۰ | ۳۰۰ | ۸ | ۱۰ | ۱۲ | ۱ | ۱۱۵۵ | ||
| MS-AP50 | ۵۰۰۰ | ۱۳۰ | ۳۰۰ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۲ | ۲ | ۱۸۰۰ | ||
| MS-AP60 | ۶۰۰۰ | ۱۳۰ | ۴۵۰ | ۸ | ۱۰ | ۱۲ | ۲ | ۱۸۰۰ | ||
| MS-AP80 | ۸۰۰۰ | ۱۹۰ | ۲۵۰ | ۱۲ | ۱۲ | ۱۵ | ۲ | ۲۳۰۰ | ||
| MS-AP100 | ۱۰.۰۰۰ | ۱۹۰ | ۳۰۰ | ۱۲ | ۱۵ | ۱۷ | ۲ | ۲۵۶۰ | ||
| تمامی اطلاعات درج شده در جدول مشخصات فنی مخزن باد فشرده متعلق به گروه صنعتی مبدل سازان کیمیا می باشد | ||||||||||
1 دیدگاه برای مخزن پمپ باد فلزی
bahman –
ممنون بابت توضیحات خوبتون
بهمن دولت سرایی –
ممنون از لطف شما