| ظرفیت | 1.000.000 Kcal/hr |
|---|---|
| فشار کاری | 6 بار |
| فشار طراحی | |
| فشار تست هيدرواستاتيك | 12 bar-g |
| استاندارد های طراحی و ساخت | DIN 4754 |
| نوع بویلر | Horizontal – 3 pass |
| حداکثر دمای خروجی | 320 C |
| دمای طراحی | 400 C |
| پله و پاگرد برای اپراتور | Acc to DIN1028, DIN 2458, پروفیل توخالی جوش خورده, نبشی – گوشه گرد-گرم غلطک خورده |
| پایه | باکس – Acc to DIN 1026 – ورق فولادی – St 37 (DIN 17100) |
| ابعاد | Shell diameter: 1.850 mm | Length diameter:2.500 mm | Thickness : 8 mm | Cap : A516 – 10 mm |
| سطح حرارتی | 52.8541 mm |
| سطح مقطع دودکش | Circular : 30 * 25 * 30 cm |
| خروجی تخلیه روغن | 2 inch |
| وزن تقریبی | 6.000 kg |
| روغن مصرفی | 1.000 liter |
| جنس پوسته | آلیاژی آتشخوار–17Mn4 or A516Gr 70–ISIRI 4231, BS-2790, DIN 17155-17 |
| لوله های کویل | آتشخوار مانیسمان – ST35.8 – Th : 3.2 mm – DIN 17175 – طبق استاندارد |
| مهار کویل ها | DIN 50049/3.1B ( 1.4841 ) |
| الکترود های مصرفی | E6010, E6013 & E7018 |
| مخزن انبساط | 650 Liter – DIN 17100- St37.2 |
| مخزن بلوکه دما | 18 Liter – DIN 17100- St37.2 |
| مشعل | 'گرم ایران– دوگانه سوز یا تک سوز – سيستم : دومرحله- LKS دمپر – رله کنترل : زیمنس – الکترو موتور: 2.2 kw – برند : الکترو موتوژن – کوپله شده روی شاسی |
| ظرفیت مشعل | 1.200.000 kcal/h |
| سنترفيوگال پمپ | Rate: 50 m3/hr – Head: app 75MWC – Motor Power: 30 kw – 40-250 – برند : ایران تولید |
| پمپ سیرکولاسیون روغن | ایرانی |
| مشخصات برقی | Contactors, Manual & Automatic Switches, Protection Fuses, Relays |
1 دیدگاه برای بویلر روغن داغ ۱ میلیون کیلو کالری
پژمان عقیلی –
مشخصات فنی عالی بود کلی سرچ کردم تا شما رو یافتم و کامل و جامع بود. مرسی از سایت خوبتون